San Pablo ZIP Code
San Pablo
/
Isabela, Philippines
ZIP
3329
San Pablo Map
San Pablo is located in Isabela, Philippines with ZIP code 3329 (postal code). The GPS coordinates are 17.4670°N, 121.9830°E. Navigate to San Pablo using Google Maps, Waze, or Apple Maps.
GPS Coordinates
Latitude
17.467000
Longitude
121.983000
Combined
17.467000, 121.983000
Location Details
| Region | Cagayan Valley (Region II) |
|---|---|
| Province | Isabela |
| City/Municipality | San Pablo (municipality) |
| ZIP Code | 3329 |
| Area Code | +63 |
| Barangays | 17 |
Barangays in San Pablo
| Barangay | ZIP Code |
|---|---|
| Barangay Annanuman | 3329 |
| Barangay Auitan | 3329 |
| Barangay Ballacayu | 3329 |
| Barangay Binguang | 3329 |
| Barangay Bungad | 3329 |
| Barangay Dalena | 3329 |
| Barangay Caddangan/Limbauan | 3329 |
| Barangay Calamagui | 3329 |
| Barangay Caralucud | 3329 |
| Barangay Guminga | 3329 |
| Barangay Minanga Norte | 3329 |
| Barangay Minanga Sur | 3329 |
| Barangay San Jose | 3329 |
| Barangay Poblacion | 3329 |
| Barangay Simanu Norte | 3329 |
| Barangay Simanu Sur | 3329 |
| Barangay Tupa (San Vicente) | 3329 |
Find ZIP Code
Search for any barangay, city, or ZIP code in the Philippines.
Parcel Label
Create shipping labels for packages to San Pablo. Optimized for thermal printers (100x150mm).
From (Sender)
To (Receiver)
Delivery Tags
Options
Business Card
Create a personalized address card for San Pablo
Download & Share
ZIP code card for San Pablo - share on social media, messaging apps, or print.
Map & Couriers
ZIP Code