PHLPost Parcel Rates — Philippines

Official Parcel postal rates for all domestic routes.

Rates by Origin

From NCR

Weight NCR LUZON VISAYAS MINDANAO
0 - 50 ₱25.00 ₱35.00 ₱40.00 ₱43.00
51 - 100 ₱30.00 ₱40.00 ₱45.00 ₱48.00
101 - 250 ₱35.00 ₱45.00 ₱50.00 ₱53.00
251 - 500 ₱40.00 ₱50.00 ₱55.00 ₱58.00
501 - 1000 ₱50.00 ₱60.00 ₱65.00 ₱68.00
1001 - 1500 ₱65.00 ₱75.00 ₱80.00 ₱83.00

From LUZON

Weight NCR LUZON VISAYAS MINDANAO
0 - 50 ₱25.00 ₱35.00 ₱40.00 ₱43.00
51 - 100 ₱30.00 ₱40.00 ₱45.00 ₱48.00
101 - 250 ₱35.00 ₱45.00 ₱50.00 ₱53.00
251 - 500 ₱40.00 ₱50.00 ₱55.00 ₱58.00
501 - 1000 ₱50.00 ₱60.00 ₱65.00 ₱68.00
1001 - 1500 ₱65.00 ₱75.00 ₱80.00 ₱83.00
1501 - 2000 ₱80.00 ₱90.00 ₱95.00 ₱98.00

From VISAYAS

Weight NCR LUZON VISAYAS MINDANAO
0 - 50 ₱25.00 ₱43.00 ₱40.00 ₱35.00
51 - 100 ₱30.00 ₱48.00 ₱45.00 ₱40.00
101 - 250 ₱35.00 ₱53.00 ₱50.00 ₱45.00
251 - 500 ₱40.00 ₱58.00 ₱55.00 ₱50.00
501 - 1000 ₱50.00 ₱68.00 ₱65.00 ₱60.00
1001 - 1500 ₱65.00 ₱83.00 ₱80.00 ₱75.00
1501 - 2000 ₱80.00 ₱98.00 ₱95.00 ₱90.00

From MINDANAO

Weight NCR LUZON VISAYAS MINDANAO
0 - 50 ₱25.00 ₱43.00 ₱40.00 ₱35.00
51 - 100 ₱30.00 ₱48.00 ₱45.00 ₱40.00
101 - 250 ₱35.00 ₱53.00 ₱50.00 ₱45.00
251 - 500 ₱40.00 ₱58.00 ₱55.00 ₱50.00
501 - 1000 ₱50.00 ₱68.00 ₱65.00 ₱60.00
1001 - 1500 ₱65.00 ₱83.00 ₱80.00 ₱75.00
1501 - 2000 ₱80.00 ₱98.00 ₱95.00 ₱90.00

View by Route

Other Services